17
ressources
Des ressources pour comprendre, s’orienter et agir
SEINERGY LAB sélectionne et rassemble des ressources utiles issues de son écosystème et de sources de référence pour vous aider à comprendre les enjeux des transitions, découvrir les métiers, les compétences et les formations, et explorer des solutions concrètes.
Vidéos, quiz, infographies, guides, outils, articles… trouvez rapidement la ressource adaptée à votre besoin.
Comprendre les enjeux
Découvrir des solutions et réalisations
S’orienter, Se former et Accéder à l’emploi
Décrypter les transitions et mieux comprendre leurs impacts.
| Source | Type | Titre | Descriptif | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Site Web | Calculer son empreinte carbone | L'outil "Nos gestes climat" développé par l'ADEME permet d'estimer son empreinte carbone grâce au calculateur en ligne. | ||
| Site Web | Calculer son empreinte eau | L'outil "Nos gestes climat" développé par l'ADEME permet d'estimer son empreinte eau grâce au calculateur en ligne. | ||
| Vidéo | Saisir l'impact des produits à usage unique | Derrière chaque produit que l'on utilise, il y a des ressources, des procédés industriels de transformation, du stockage, du transport... Lorsque le produit en question est à usage unique, mieux vaut y réfléchir à 2 fois ! | ||
| Site Web | Visite virtuelle d'un centre de tri de déchets par Citéo | Citéo propose une série de 5 courtes vidéos pour se rendre compte du travail effectué à chaque étape et découvrir le fonctionnement ce maillon essentiel de l’économie circulaire des emballages et papiers. Ces connaissances vous permettront de mieux trier vos déchets. | ||
| Vidéo | Présentation du projet PART'Ener (français) | Le projet PART’Ener pour une énergie locale renouvelable (pilote du programme MASTERPIECE) a pour objet de faire la preuve que l’autoconsommation collective participative est une réponse intéressante que ce soit sur les plans opérationnel, technico-économique ou sociétal pour accélérer le déploiement de l’autoconsommation d’énergie décarbonée et celui des énergies renouvelables sur nos territoires. Deux premiers démonstrateurs de l’autoconsommation collective participative sont en montage sur le territoire Grand Paris Seine & Oise. | ||
| Fichier (PDF...) | Charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité |
Voir comment les transitions se concrétisent à travers des projets, innovations et réalisations.
| Source | Type | Titre | Descriptif | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Article | Ecogestes pour réduire sa consommation d'eau | |||
| Article | La méthode BISOU | |||
| Site Web | Cartes des bonnes adresses par Les Ecolibris-Rive Gauche | Il s'agit d'une carte collaborative proposant des adresses pour consommer localement. Chacun.e peut aussi suggérer des adresses à ajouter à la carte. | ||
| Vidéo | Presentation of the PART'Ener project (in English) | The PART’Ener project for local renewable energy (a pilot of the European MASTERPIECE project) aims to demonstrate that participatory collective self-consumption is a viable solution—from operational, technical-economic and societal perspectives—for accelerating the roll-out of carbon-free energy self-consumption and renewable energy across our regions. The first two demonstrators of participatory collective self-consumption are currently being set up in the Grand Paris Seine & Oise region. | ||
| Vidéo | Présentation de la Station d'Epuration des Mureaux | En 2019 et à l'occasion de ses 10 ans, SEINERGY LAB a réalisé une série de vidéos pour présenter l'énergie en action sur le territoire. Cette vidéo présente la Station d'épuration des Mureaux, 1ère STEP en Ile-de-France avec une unité de production de biométhane. |
Découvrir les métiers, les compétences et les parcours.
| Source | Type | Titre | Descriptif | Lien |
|---|
Vous avez une ressource à partager ?
Membre ou partenaire de SEINERGY LAB, vous disposez d’un contenu susceptible d’être utile à nos publics ? Proposez-le à notre équipe.